Стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) увеличивается на 1000 руб. в сутки/
Указана стоимость в руб. за 1 человека в сутки без лечения
Категория размещения | 01.01- 10.01.23 | 10.01- 28.02.23 | 01.03- 30.04.23 | 01.05- 30.06.23 | 01.07- 30.09.23 | 01.10- 31.10.23 | 01.11- 31.12.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номера 1 категории "Стандарт" (3-разовое питание "Шведский стол") | |||||||
1-местный 1-комнатный "Стандарт" | 6490 | 6690 | 7390 | 8390 | 9890 | 8390 | 6690 |
2-местный 1-комнатный "Стандарт" | 5990 | 5290 | 5990 | 6990 | 8490 | 6990 | 5290 |
2-местный 2-комнатный "Стандарт" | 6390 | 5790 | 6490 | 7490 | 8990 | 7490 | 5790 |
1-местный 1-комнатный "ПК" | 8390 | 7290 | 7990 | 8990 | 10490 | 8990 | 7290 |
2-местный 1-комнатный "ПК" | 6990 | 6390 | 6990 | 7990 | 9490 | 7990 | 6390 |
2-местный 2-комнатный "ПК" | 7390 | 6890 | 7590 | 8590 | 9990 | 8590 | 6890 |
Номера категории "Люкс" (3-разовое заказное питание в vip ресторане) | |||||||
2-местный 1-комнатный "Студия" | 8990 | 7990 | 8990 | 9990 | 11990 | 9990 | 7990 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" | 9990 | 8990 | 9990 | 10990 | 12990 | 10990 | 8990 |
2-местный 2-комнатный "Вилла Люкс" | 9990 | 8990 | 9990 | 10990 | 12990 | 10990 | 8990 |
2-местный 2-комнатный "Люкс с террасой" | 11990 | 10990 | 11990 | 12990 | 14990 | 12990 | 10990 |
4-местный 3-комнатный "Люкс" | 10990 | 9990 | 10990 | 11990 | 13990 | 11990 | 9990 |
Стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) увеличивается: Стандарты - на 700 руб. в сутки, Люксы - на 1000 руб. в сутки
Размещение на дополнительном месте:
При размещении на основном месте ребенка в возрасте от 3-х до 18-ти лет оплата составляет 100% от стоимости основного места в номере согласно выбранной категории.
В стоимость включено: